Nạp tiền và Rút tiền
Chọn từ nhiều tùy chọn thanh toán linh hoạt bằng nội tệ, bao gồm các phương thức thanh toán, ví điện tử và ví tiền kỹ thuật số phổ biến nhất thế giới. Hầu hết các giao dịch rút tiền đều diễn ra tức thời mà không có phí hoặc hoa hồng ẩn.

Nạp tiềnMức tối thiểu | Tốc độ | Rút tiềnMức tối thiểu | Tốc độ | |
|---|---|---|---|---|
Internet Banking | $15 | trong vòng 3 giờ | $15 | Tức thì |
Bitcoin | $10 | lên đến 3 ngày | $10 | lên đến 3 ngày |
Thẻ Visa/Master | $10 | lên đến 5 ngày | $10 | lên đến 10 ngày |
Skrill | $10 | trong vòng 5 giờ | $10 | lên đến 2 ngày |
Neteller | $10 | lên đến 3 ngày | $4 | lên đến 5 ngày |
Nganluong | $10 | trong vòng 24 giờ | $2 | Tức thì |
USD Coin (USDC ERC20) | $10 | lên đến 3 ngày | $100 | lên đến 3 ngày |
Tether (USDT ERC20) | $10 | lên đến 3 ngày | $100 | lên đến 3 ngày |
Chuyển khoản ngân hàng/Thẻ ATM | $10 | trong vòng 3 giờ | – | – |
Direct banking | $10 | trong vòng 3 giờ | – | – |
VietQR | $12 | trong vòng 3 giờ | – | – |
Wire Transfer | $10000 | lên đến 3 ngày | $250 | lên đến 3 ngày |

Bài viết liên quan
IQOPTION MỘT TRONG NHỮNG NỀN TẢNG GIAO DỊCH QUYỀN CHỌN ĐÁNG TRẢI NGHIỆM!
4 Lý Do Bạn Nên Đồng Hành Cùng KVB
Kevin Warsh sắp nhậm chức Chủ tịch Fed vào ngày 22/05